首  页 公司介绍 产品展示 新闻资讯 相关知识 价格行情 在线留言 联系方式



无缝钢管 中直缝管 焊管 大口径焊管 镀锌管 方管 镀锌方矩管 防腐管 保温管 无缝方矩管 开平板 中板
出厂平板 耐磨板 镀锌板 花纹板 容器板 彩涂板 工字钢 角钢 槽钢 热轧H型钢 焊接H型钢 扁钢
圆钢 钢轨 U型钢 矿用钢 冷拔方钢 六角钢 不等边角钢 镀锌角钢 304不锈钢管 904L不锈钢管 316L不锈钢管 310S不锈钢管
312不锈钢管 316不锈钢管 304不锈钢板 306L不锈钢板 310S不锈钢板 904L不锈钢板 316不锈钢板 316L不锈钢板 日标槽钢 日标H型钢
 
产品栏目
  不锈钢系列
316L不锈钢板 316不锈钢板
904L不锈钢板 310S不锈钢板
306L不锈钢板 304不锈钢板
316不锈钢管 312不锈钢管
310S不锈钢管 316L不锈钢管
904L不锈钢管 304不锈钢管
  管材系列
无缝方矩管 保温管
防腐管 镀锌方矩管
方管 镀锌管
大口径焊管 焊管
中直缝管 无缝钢管
  板材系列
彩涂板 容器板
花纹板 镀锌板
耐磨板 出厂平板
中板 开平板
  型材系列
日标H型钢 日标槽钢
镀锌角钢 不等边角钢
六角钢 冷拔方钢
矿用钢 U型钢
钢轨 圆钢
扁钢 焊接H型钢
热轧H型钢 槽钢
角钢 工字钢
不等边角钢
SAM_3592 SAM_3592 SAM_3592 SAM_3592
不等边角钢理论重量表
规格 米重 规格 米重 规格 米重
  (KG/M)   (KG/M)   (KG/M)
25*16*3 0.912 70*45*7 6.011 100*80*10 13.476
25*16*4 1.176 75*50*5 4.808 110*70*6 8.350
32*20*3 1.171 75*50*6 5.699 110*70*7 9.656
32*20*4 1.522 75*50*8 7.431 110*70*8 10.946
40*25*3 1.484 75*50*10 9.098 110*70*10 13.476
40*25*4 1.936 80*50*5 5.005 125*80*7 11.066
45*28*3 1.687 80*50*6 5.935 125*80*8 12.551
45*28*4 2.203 80*50*7 6.848 125*80*10 15.474
50*32*3 1.908 80*50*8 7.745 125*80*12 18.330
50*32*4 2.494 90*56*5 5.661 140*90*8 14.160
56*36*3 2.153 90*56*6 6.717 140*90*10 17.475
56*36*4 2.818 90*56*7 7.756 140*90*12 20.724
56*36*5 3.466 90*56*8 8.779 140*90*14 23.908
63*40*4 3.185 100*63*6 7.550 160*100*10 19.872
63*40*5 3.920 100*63*7 8.722 160*100*12 23.592
63*40*6 4.638 100*63*8 9.878 160*100*14 27.247
63*40*7 5.339 100*63*10 12.142 160*100*16 30.835
70*45*4 3.570 100*80*6 8.350 160*110*10 22.273
70*45*5 4.403 100*80*7 9.656    
70*45*6 5.218 100*80*8 10.946    
中拓钢铁2024-11-29不等边角钢产品相关信息
名称 型号 规格 6M库存(支) 9M库存(支) 12M库存(支)
不等边角钢 西安不等边角钢 56*36*5 102 80 84
不等边角钢 西安不等边角钢 63*40*5 79 4 99
不等边角钢 西安不等边角钢 63*40*6 17 19 7
不等边角钢 西安不等边角钢 75*50*6 7 73 105
不等边角钢 西安不等边角钢 90*56*6 52 17 42
不等边角钢 西安不等边角钢 90*56*6 1 33 91
不等边角钢 西安不等边角钢 90*56*8 93 1 26
不等边角钢 西安不等边角钢 100*63*6 64 7 38
不等边角钢 西安不等边角钢 100*63*8 85 38 58
不等边角钢 西安不等边角钢 100*80*8 61 63 59
不等边角钢 西安不等边角钢 100*80*10 75 24 85
不等边角钢 西安不等边角钢 110*70*8 31 121 10
不等边角钢 西安不等边角钢 110*70*10 33 9 6
不等边角钢 西安不等边角钢 125*80*8 108 29 94
不等边角钢 西安不等边角钢 125*80*10 85 71 35
不等边角钢 西安不等边角钢 140*90*8 6 28 12
不等边角钢 西安不等边角钢 140*90*10 85 113 100
不等边角钢 西安不等边角钢 140*90*12 91 31 27
不等边角钢 西安不等边角钢 140*90*12 52 28 98
不等钢角钢概述:
角钢按两个边长分为等边角钢和不等边角钢两种。不等边角钢是指 断面为角形且两边长不相等的钢材。不等边角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。 不等边角钢是由热轧轧机轧制而成。  这种角钢的边长由25mm×16mm~200mm×l25mm    
不等边角钢用途:
不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业等
执行标准
GB/T2101—89(型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定);
GB9787—88/GB9788—88(热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差)
 
返回首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 新闻资讯 | 相关知识 | 价格行情 | 钢厂动态 | 在线留言 | 联系我们
山东中拓钢铁有限公司管理    电话:18866115488   15020017220  13176688082  13612105318
 地址:山东省济南市槐荫区经十路28988号2号楼2514  鲁ICP备2021028924号-1

 
友情链接: