中拓钢铁2024-11-29方管产品相关信息 |
名称 | 型号 | 规格 | 6M库存(支) | 12M库存(支) |
方管 | 20*20 | 20*20*2.0 | 42 | 18 |
方管 | 20*20 | 20*20*2.5 | 47 | 42 |
方管 | 20*20 | 20*20*3.0 | 110 | 41 |
方管 | 25*25 | 25*25*2.0 | 78 | 46 |
方管 | 25*25 | 25*25*2.5 | 24 | 1 |
方管 | 25*25 | 25*25*3.0 | 109 | 88 |
方管 | 30*30 | 30*30*2.0 | 117 | 41 |
方管 | 30*30 | 30*30*2.5 | 9 | 71 |
方管 | 30*30 | 30*30*3.0 | 74 | 20 |
方管 | 40*40 | 40*40*2.0 | 63 | 16 |
方管 | 40*40 | 40*40*2.5 | 63 | 11 |
方管 | 40*40 | 40*40*3.0 | 60 | 45 |
方管 | 40*40 | 40*40*3.5 | 22 | 25 |
方管 | 40*40 | 40*40*4.0 | 53 | 114 |
方管 | 50*50 | 50*50*2.0 | 12 | 90 |
方管 | 50*50 | 50*50*2.5 | 96 | 41 |
方管 | 50*50 | 50*50*3.0 | 38 | 15 |
方管 | 50*50 | 50*50*3.5 | 70 | 12 |
方管 | 50*50 | 50*50*4.0 | 87 | 73 |
方管 | 50*50 | 50*50*4.5 | 19 | 41 |
方管 | 50*50 | 50*50*5.0 | 78 | 71 |
方管 | 70*70 | 70*70*3.0 | 71 | 16 |
方管 | 70*70 | 70*70*3.5 | 82 | 59 |
方管 | 70*70 | 70*70*4.0 | 90 | 6 |
方管 | 70*70 | 70*70*5.0 | 56 | 81 |
方管 | 75*75 | 75*75*3.0 | 114 | 65 |
方管 | 75*75 | 75*75*3.5 | 119 | 13 |
方管 | 75*75 | 75*75*4.0 | 71 | 103 |
方管 | 75*75 | 75*75*5.0 | 109 | 98 |
方管 | 80*80 | 80*80*3.0 | 33 | 61 |
方管 | 80*80 | 80*80*3.5 | 79 | 116 |
方管 | 80*80 | 80*80*4.0 | 117 | 106 |
方管 | 80*80 | 80*80*4.5 | 31 | 87 |
方管 | 80*80 | 80*80*5.0 | 116 | 47 |
方管 | 80*80 | 80*80*5.5 | 37 | 3 |
方管 | 80*80 | 80*80*6.0 | 21 | 107 |
方管 | 90*90 | 90*90*3.5 | 32 | 50 |
方管 | 90*90 | 90*90*4.0 | 39 | 101 |
方管 | 90*90 | 90*90*4.5 | 110 | 38 |
方管 | 90*90 | 90*90*5.0 | 67 | 5 |
方管 | 90*90 | 90*90*5.5 | 89 | 96 |
方管 | 90*90 | 90*90*6.0 | 29 | 102 |
方管 | 100*100 | 100*100*3.0 | 26 | 96 |
方管 | 100*100 | 100*100*3.5 | 20 | 102 |
方管 | 100*100 | 100*100*3.8 | 5 | 23 |
方管 | 100*100 | 100*100*4.0 | 116 | 24 |
方管 | 100*100 | 100*100*4.5 | 106 | 39 |
方管 | 100*100 | 100*100*5.0 | 76 | 107 |
方管 | 120*120 | 120*120*3.0 | 82 | 3 |
方管 | 120*120 | 120*120*3.5 | 14 | 102 |
方管 | 120*120 | 120*120*4.0 | 79 | 3 |
方管 | 120*120 | 120*120*4.5 | 94 | 6 |
方管 | 120*120 | 120*120*5.0 | 18 | 53 |
方管 | 120*120 | 120*120*5.5 | 104 | 10 |
方管 | 120*120 | 120*120*6.0 | 62 | 69 |
方管 | 150*150 | 150*150*3.0 | 39 | 69 |
方管 | 150*150 | 150*150*3.5 | 78 | 44 |
方管 | 150*150 | 150*150*4.0 | 105 | 20 |
方管 | 150*150 | 150*150*4.5 | 73 | 82 |
方管 | 150*150 | 150*150*5.0 | 86 | 67 |
方管 | 150*150 | 150*150*5.5 | 113 | 89 |
方管 | 150*150 | 150*150*6.0 | 23 | 3 |
方管 | 200*200 | 200*200*4.0 | 9 | 110 |
方管 | 200*200 | 200*200*4.5 | 64 | 54 |
方管 | 200*200 | 200*200*5.0 | 31 | 59 |
方管 | 200*200 | 200*200*5.5 | 13 | 68 |
方管 | 200*200 | 200*200*6.0 | 82 | 31 |
方管 | 200*200 | 200*200*6.5 | 78 | 45 |
方管 | 200*200 | 200*200*7.0 | 81 | 82 |
方管 | 200*200 | 200*200*7.5 | 14 | 91 |
方管 | 200*200 | 200*200*8.0 | 19 | 44 |
方管 | 200*200 | 200*200*8.5 | 71 | 6 |
方管 | 200*200 | 200*200*9.0 | 61 | 114 |
方管 | 200*200 | 200*200*9.5 | 15 | 36 |
方管 | 200*200 | 200*200*10.0 | 30 | 16 |
1执行标准
可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。
2方管用途
方管的用途有建筑,机械制造,钢铁建设项目, 造船,太阳能发电支架,
钢结构工程, 电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,
机场,锅炉建造,高速路栏杆, 房屋建筑等。
3方管计算公式
方管重量计算公式:边长*4*壁厚*0.00785
矩形管重量计算公式:(长边长+短边长)*2*壁厚*0.00785
可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。
2方管用途
方管的用途有建筑,机械制造,钢铁建设项目, 造船,太阳能发电支架,
钢结构工程, 电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,
机场,锅炉建造,高速路栏杆, 房屋建筑等。
3方管计算公式
方管重量计算公式:边长*4*壁厚*0.00785
矩形管重量计算公式:(长边长+短边长)*2*壁厚*0.00785