槽钢理论重量表 | ||||||||
型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 规格 | 米重 |
5 | 50*37*4.5 | 5.438 | 20b | 200*75*9.0 | 25.777 | 28b | 280*84*9.5 | 35.823 |
6.3 | 63.40*4.8 | 6.634 | 22a | 220*79*7.0 | 24.999 | 28c | 280*86*11.5 | 40.219 |
6.5 | 65*40*4.3 | 6.709 | 22b | 220*79*9.0 | 28.453 | 30a | 300*85*7.5 | 34.463 |
8 | 80*43*5.0 | 8.045 | 24a | 240*7.8*7.0 | 26.860 | 30b | 300*87*9.5 | 39.173 |
10 | 100*48*5.3 | 10.007 | 24b | 240*80*9.0 | 30.628 | 32a | 320*88*8.0 | 38.083 |
12 | 120*53*5.5 | 12.059 | 24c | 240*82*11.0 | 34.628 | 32b | 320*90*10.0 | 43.107 |
14a | 140*58*6.0 | 14.535 | 25a | 250*78*9.0 | 27.410 | 32c | 320*92*12.0 | 48.131 |
14b | 140*60*8.0 | 16.733 | 25b | 250*80*9.0 | 31.335 | 36a | 360*96*9.0 | 47.814 |
16a | 160*63*6.5 | 17.240 | 25c | 250*82*11.0 | 35.260 | 36b | 360*98*11.0 | 53.466 |
16b | 160*65*8.5 | 19.752 | 27a | 270*82*7.5 | 39.316 | 36c | 360*100*13.0 | 59.118 |
18a | 180*68*7.0 | 20.174 | 27b | 270*84*9.5 | 31.427 | 40a | 400*100*10.5 | 58.928 |
18b | 180*70*9.0 | 23.000 | 27c | 270*86*11.5 | 39.823 | 40b | 400*102*12.5 | 65.208 |
20a | 200*73*7.0 | 22.637 | 28a | 280*82*7.5 | 31.427 | 40c | 400*104*14.5 | 71.488 |
中拓钢铁2024-11-29槽钢产品相关信息 |
名称 | 型号 | 规格 | A级库存(支) | B级库存(支) | C级库存(支) |
槽钢 | 5 | 50*37*4.5 | 103 | 68 | 44 |
槽钢 | 6.3 | 63*40*4.8 | 113 | 4 | 112 |
槽钢 | 6.5 | 65*40*4.3 | 54 | 121 | 44 |
槽钢 | 8 | 80*43*5.0 | 88 | 24 | 58 |
槽钢 | 10 | 100*48*5.3 | 92 | 71 | 87 |
槽钢 | 12 | 120*53*5.5 | 13 | 51 | 66 |
槽钢 | 14 | 140*58*6.0 | 113 | 12 | 63 |
槽钢 | 14b | 140*60*8.0 | 75 | 113 | 72 |
槽钢 | 16a | 160*63*6.5 | 121 | 7 | 42 |
槽钢 | 16b | 160*65*8.5 | 57 | 4 | 31 |
槽钢 | 18a | 180*68*7.0 | 85 | 30 | 28 |
槽钢 | 18b | 180*70*9.0 | 52 | 118 | 46 |
槽钢 | 20a | 200*73*7.0 | 63 | 35 | 18 |
槽钢 | 20b | 200*75*9.0 | 50 | 117 | 99 |
槽钢 | 22a | 220*79*7.0 | 20 | 74 | 106 |
槽钢 | 22b | 220*79*9.0 | 104 | 115 | 101 |
槽钢 | 24a | 240*7.8*7.0 | 63 | 77 | 39 |
槽钢 | 24a | 240*7.8*7.0 | 119 | 31 | 108 |
槽钢 | 24b | 240*80*9.0 | 34 | 108 | 15 |
槽钢 | 24c | 240*82*11.0 | 43 | 64 | 49 |
槽钢 | 25a | 250*78*7.0 | 73 | 117 | 81 |
槽钢 | 25b | 250*80*9.0 | 22 | 1 | 62 |
槽钢 | 25c | 250*82*11.0 | 9 | 98 | 109 |
槽钢 | 27a | 270*82*7.5 | 102 | 94 | 28 |
槽钢 | 27b | 270*84*9.5 | 92 | 79 | 17 |
槽钢 | 27c | 270*86*11.5 | 106 | 78 | 26 |
槽钢 | 28a | 280*82*7.5 | 87 | 102 | 105 |
槽钢 | 28b | 280*82*7.5 | 57 | 16 | 42 |
槽钢 | 28c | 280*86*11.5 | 90 | 30 | 101 |
槽钢 | 30a | 300*85*7.5 | 30 | 47 | 37 |
槽钢 | 30b | 300*87*9.5 | 92 | 32 | 58 |
槽钢 | 30c | 300*89*11.5 | 116 | 55 | 60 |
槽钢 | 32a | 320*88*8.0 | 14 | 82 | 87 |
槽钢 | 32b | 320*90*10.0 | 5 | 87 | 62 |
槽钢 | 30c | 300*89*11.5 | 54 | 15 | 81 |
槽钢 | 32a | 320*88*8.0 | 73 | 69 | 87 |
槽钢 | 32b | 320*90*10.0 | 21 | 30 | 62 |
槽钢 | 32b | 320*92*12.0 | 53 | 54 | 115 |
槽钢 | 36a | 360*96*9.0 | 35 | 71 | 69 |
槽钢 | 36b | 360*98*11.0 | 69 | 54 | 120 |
槽钢 | 36c | 360*100*13.0 | 58 | 107 | 44 |
槽钢 | 40a | 400*100*10.5 | 115 | 114 | 21 |
槽钢 | 40b | 400*102*12.5 | 105 | 89 | 48 |
槽钢概述
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。
腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等
槽钢用途分类
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构,槽钢还常常和工字钢配合使用。槽钢按形状又可分为4种:冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢 。
依照钢结构的理论来说,应该是槽钢翼板受力,就是说槽钢应该立着,而不是趴着。我国主要是首钢、包钢、莱钢、武钢、马钢、新钢、萍钢、保定普瑞钢铁等几家钢厂生产。