首  页 公司介绍 产品展示 新闻资讯 相关知识 价格行情 在线留言 联系方式



无缝钢管 中直缝管 焊管 大口径焊管 镀锌管 方管 镀锌方矩管 防腐管 保温管 无缝方矩管 开平板 中板
出厂平板 耐磨板 镀锌板 花纹板 容器板 彩涂板 工字钢 角钢 槽钢 热轧H型钢 焊接H型钢 扁钢
圆钢 钢轨 U型钢 矿用钢 冷拔方钢 六角钢 不等边角钢 镀锌角钢 304不锈钢管 904L不锈钢管 316L不锈钢管 310S不锈钢管
312不锈钢管 316不锈钢管 304不锈钢板 306L不锈钢板 310S不锈钢板 904L不锈钢板 316不锈钢板 316L不锈钢板 日标槽钢 日标H型钢
 
产品栏目
  不锈钢系列
316L不锈钢板 316不锈钢板
904L不锈钢板 310S不锈钢板
306L不锈钢板 304不锈钢板
316不锈钢管 312不锈钢管
310S不锈钢管 316L不锈钢管
904L不锈钢管 304不锈钢管
  管材系列
无缝方矩管 保温管
防腐管 镀锌方矩管
方管 镀锌管
大口径焊管 焊管
中直缝管 无缝钢管
  板材系列
彩涂板 容器板
花纹板 镀锌板
耐磨板 出厂平板
中板 开平板
  型材系列
日标H型钢 日标槽钢
镀锌角钢 不等边角钢
六角钢 冷拔方钢
矿用钢 U型钢
钢轨 圆钢
扁钢 焊接H型钢
热轧H型钢 槽钢
角钢 工字钢
焊接H型钢
SAM_3592 SAM_3592 SAM_3592 SAM_3592
普通高频薄壁焊接H型钢理论重量表
序号 腹板高 翼板高 腹板厚 翼板厚 a 单重 Ix Wx ix Iy Wy iy
  (mm) (mm) (mm) (mm) (cm²) KG/M (mm)          
100  100 50   2.3 3.2  5.35  4.2  90.71  18.14  4.12  6.68  2.67  1.12 
 100  50  3.2  4.5 7.41   5.82  122.77  24.55  4.07 9.4  3.76  1.13 
 100  100  4.5  6.0  15.96  12.53 291  58.2  4.27 100.07  20.01 2.50 
 100  100  6.0  8.0  21.04  16.52  369.05  73.81  4.19 133.48   26.70  2.52
120  120  120  3.2  4.5  14.35  11.27 396.84   66.14  5.26 129.63   21.61  3.01
 120  12  4.5  6  19.26  15.12  515.53  85.92  5.17  172.88  28.81  3.00
150  150  75  3.2  4.5  11.26  8.84  432.11  57.61  6.19  31.68  8.45  1.68
 150  75  4.5  6  15.21  11.94  565.38  75.38  6.10  42.29  11.28  1.67
 150  100  4.5  6  18.21  14.29  720.99  96.13  6.29  100.1  20.02  2.34
 150  150  4.5  6  24.21  19  1032.21  137.63  6.53  337.6  45.01  3.73
200  200  100  3  3  11.82  9.28  764.71  76.47  8.04  50.04  10.01  2.06
 200  100  3.2  4.5  15.11  11.86  1045.92  104.59  8.32  75.05  15.01  2.23
 200  100  3.2  6  18.02  14.14  1306.63  130.66  8.52  100.05  20.01  2.36
 200  100  4.5  6  20.46  16.06  1378.62  137.86  8.21  100.14  20.03  2.21
 200  150  6  8  35.04  27.51  2524.6  252.46  8.49  450.33  60.04  3.58
 200  150  4.5  8  32.28  25.34  2446.73  244.67  8.71  450.14  60.02  3.73
 200  200  6  8  43.04  33.79  3262.3  326.23  8.71  1067  106.70  4.98
 200  250  8  10  64.4  50.55  4905.47  490.55  8.73  2604.93  208.39  6.36
250  250  125  3  3  14.82  11.63  1507.14  120.57  10.08  97.71  15.63  2.57
  250  125  3.2  4.5 18.96   14.89  2068.56  165.48  10.45  146.55  23.45  2.78
  250  150  3.2  6  25.62  20.11  3039.16  243.13  10.89  337.56  45.01  3.63
 250   150  4.5  6  28.71  22.54  3185.21  254.82  10.53  337.68  45.02  3.43
 250   150 4.5  8  34.53  27.11  3995.6  319.65  10.76  450.18  60.02  3.61
 250 150   6  8  38.04  29.86  4155.77  332.46  10.45  450.42  60.06  3.44
 250  200  4.5  6  34.71  27.25  4078.43  326.27  10.84  800.18  80.02  4.80
  250  200  4.5  8  42.53  33.39  5167.31  413.38  11.02  1066.84  106.68  5.01
 250   200  4.5  10  50.35  39.52  6219.6  497.57  11.11  1333.51  133.35  5.15
  250  200  6  6  38.28  30.05  4246.94  339.76  10.53  800.43  80.04  4.57
  250  200  6  8  46.04  36.14  5327.47  426.2  10.76  1067.09  106.71  4.81
  250  200  6  10  53.8  42.23  6371.68  509.73  10.88  1333.75  133.38  4.98
300  300  150  3.2  4.5  22.81  17.91  3604.41  240.29  12.57  253.2  33.76  3.33
 300  150  4.5  6  30.96  24.3  4785.96  319.06  12.43  337.72  45.03  3.30
 300  150  6  8  41.04  32.22  6262.44  417.5  12.35  450.51  60.07  3.31
 300  150  6  10  46.8  36.74  7407.6  493.84  12.58  563  75.07  3.47
 300  200  3.2  4.5  27.31  21.44  4586.84  305.79  12.96  600.08  60.01  4.69
 300  200  4.5  4.5  31.1  24.41  4853.8  323.59 12.49  600.22  60.02  4.39 
 300  200  4.5  6  36.96  29.01  6082.68  405.51  12.83  800.22  80.02  4.65
 300 200   4.5  8  44.78  35.15  7681.81  512.12 13.10   1066.88  106.69  4.88
 300  200  6  6  41.28  32.4  6381.27  425.42  12.43  800.52  80.05  4.40
 300  200  6 8  49.04  38.5  7968.14  531.21  12.75  10167.18  106.72  4.66
 300  200  6 10  56.8  44.59  9510.93  634.06  12.94  1333.84  133.38  4.85
350  350  150  3.2 4.5  24.41  19.16  5086.36  290.65  14.44  253.22  33.76  3.22
 350 150  4.5  6  33.21  26.07  6773.7  387.07  14.28  337.76  45.03  3.19
 350  150  4.5 8  39.03  30.64  8416.36  480.93  14.68  450.25  60.03  3.40
 350  150  4.5 10  44.85  35.21  10020.14  572.58  14.95  562.75  75.03  3.54
 350  150  6  8  44.04  34.57  8882.11  507.55  14.20  450.6  60.08  3.20
 350  175  4.5  6  36.21  28.42  7661.31  437.79  14.55  536.19  61.28  3.85
 350  175  4.5  8  43.03  33.78  9586.21  547.78  14.93  714.84  81.70  4.08
 350  175  4.5  10  49.85  39.13  11465.55  655.17  15.17  893.48  102.11  4.23
 350  175  6  8  48.04  37.71  10051.96  574.4  14.47  715.18  81.73  3.86
 350  175  6  10  54.8  43.02  11914.77  680.84  14.75  893.82  102.15  4.04
 350  200  4.5  8  47.03  36.92  10756.07  614.63  15.12  1066.92  106.69  4.76
 350  200  4.5  10  54.85  43.06  12910.97  737.77  15.34  1333.58  133.36  4.93
400  400  150  3.2  4.5  26.01  20.42  6873.45  343.67  16.26  253.23  33.76  3.12
 400  150  4.5  6  35.46  27.84  9176.58  458.83  16.09  337.79  45.04  3.09
 400  150  4.5  8  41.28  32.4  11344.49  567.22  16.58  450.29  60.04  3.30
 400  150  4.5  10  47.1  36.97  13467.7  673.39  16.91  562.79  75.04  3.46
 400  150  6  6  41.28  32.4  9906.71  495.34  15.49  338.2  45.09  2.86
 400  150  6  8  47.04  36.93  12052.28  602.61  16.01  450.69  60.09  3.1
 400  150  6  10  52.8  41.15  14153.6  707.68  166.37  563.18  75.09  3.27
 400  150  8  10  60.4  47.41  15068.13  753.41  15.79  564.12  75.22  3.06
 400  200  4.5  4.5  35.6  27.94  9280.83  464.04  16.15  600.3  60.03  4.11
 400  200  4.5  6  41.46  32.55  11505.3  575.27  16.66  800.29  80.03  4.39
 400  200  4.5  8  49.28  38.68  14418.19  720.91  17.10  1066.96  106.70  4.65
 400  200  4.5  10  57.1  44.82  17271.03  863.55  17.39  1333.62  133.36  4.83
 400  200  6  6  47.28  37.11  12235.43  611.77  16.09  800.7  80.07  4.12
 400  200  6  8  55.04  43.21  15125.98  756.3  16.58  1067.36  106.74  4.40
 400  200  6  10  62.8  49.3  17956.93  897.85  16.91  1334.02  133.40  4.61
 400  200  8  10  70.4  55.26  18871.47  943.57  16.37  1334.95  133.50  4.35
450  450  200  4.5  4.5  37.85  29.71  12147.69  539.9  17.91  600.33  60.03  3.98
 450  200  4.5  6  43.71  34.31  14979.92  665.77  18.51  800.33  80.03  4.28
 450  200  4.5  8  51.53  40.45  18696.32  830.95  19.05  1067  106.70  4.55
 450  200  4.5  10  59.35  46.59  22344.85  993.1  19.40  1333.66  133.37  4.74
 450  200  6  6  50.28  39.47  16030.26  712.46  17.86  800.79  80.08  3.99
 450  200  6  8  58.04  45.56  19718.15  876.36  18.43  1067.45 106.75  4.29 
 450  200  6  10  65.8  51.65  23338.68  1037.27  18.83 1334.11  133.41  4.50 
 450  200  8  10  74.4  58.4  24663.8  1096.17  18.21  1335.17  133.52  4.24
 450  200  4.5  6  49.71  39.02  17937.14  797.21  19.00  1562.83  125.03  5.61
 450  250  4.5  8  59.53  46.73  22604.03  1001.62  19.49  2083.66  166.69  5.92
 450  250  4.5  10  69.35  54.44  27185.68  1208.25  19.80  2604.49  208.36  6.13
 450  250  6  8  66.04  51.84  23625.86  1050.04  18.91  2084.11  166.73  5.62
 450  250  6  10  75.8  59.5  28179.53  1252.42  19.28  2604.94  208.40  5.86
 450  250  8  10  84.4  66.25  29504.63  1311.32  18.70  2606  208.48  5.56
500  500 200   4.5  8  53.78  42.22  23618.57  944.74  20.96  1067.03  106.70  4.45
 500  200  6  8  61.04  47.92  25035.82  1001.43  20.25  1067.54  106.75  4.18
500   200  8  10  88.4  69.39  37389.47  1495        
中拓钢铁2024-11-29焊接H型钢产品相关信息
名称 型号 规格 12M库存(支)
焊接H型钢 100 100*50*2.3*3.2 14
焊接H型钢 100 100*50*3.2*4.5 72
焊接H型钢 100 100*100*4.5*6.0 91
焊接H型钢 100 100*100*6.0*8.0 96
焊接H型钢 120 120*120*3.2*4.5 45
焊接H型钢 120 120*120*4.5*6.0 33
焊接H型钢 150 150*75*3.2*4.5 100
焊接H型钢 150 150*150*4.5*6.0 32
焊接H型钢 150 150*100*4.5*6.0 19
焊接H型钢 150 150*150*4.5*6.0 90
焊接H型钢 200 200*100*3*3 104
焊接H型钢 200 200*100*3.2*4.5 107
焊接H型钢 200 200*100*3.2*6.0 85
焊接H型钢 200 200*100*4.5*6.0 24
焊接H型钢 200 200*150*6*8 61
焊接H型钢 200 200*150*4.5*8 96
焊接H型钢 200 200*200*6*8 16
焊接H型钢 200 200*250*8*10 48
焊接H型钢 250 250*125*3*3 3
焊接H型钢 250 250*125*3.2*4.5 13
焊接H型钢 250 250*150*3.2*6 9
焊接H型钢 250 250*150*4.5*6 62
焊接H型钢 250 250*150*4.5*8 71
焊接H型钢 250 250*150*6*8 81
焊接H型钢 250 250*200*4.5*6 107
焊接H型钢 250 250*200*4.5*8 113
焊接H型钢 250 250*200*4.5*10 93
焊接H型钢 250 250*200*6*6 56
焊接H型钢 250 250*200*6*8 19
焊接H型钢 250 250*200*6*10 26
焊接H型钢 300 300*150*3.2*4.5 64
焊接H型钢 300 300*150*4.5*6 25
焊接H型钢 300 300*150*6*8 56
焊接H型钢 300 300*150*6*10 86
焊接H型钢 300 300*200*3.2*4.5 20
焊接H型钢 300 300*200*4.5*4.5 55
焊接H型钢 300 300*200*4.5*6 81
焊接H型钢 300 300*200*4.5*8 67
焊接H型钢 300 300*200*6*6 78
焊接H型钢 300 300*200*6*8 117
焊接H型钢 300 300*200*6*10 71
焊接H型钢 350 350*150*3.2*4.5 69
焊接H型钢 350 350*150*4.5*6 110
焊接H型钢 350 350*150*4.5*8 103
焊接H型钢 350 350*150*4.5*10 73
焊接H型钢 350 350*150*6*8 104
焊接H型钢 350 350*175*4.5*6 50
焊接H型钢 350 350*175*4.5*8 122
焊接H型钢 350 350*175*4.5*10 40
焊接H型钢 350 350*175*6*8 112
焊接H型钢 350 350*175*6*10 2
焊接H型钢 350 350*200*4.5*8 100
焊接H型钢 350 350*200*4.5*10 47
焊接H型钢 400 400*150*3.2*4.5 14
焊接H型钢 400 400*150*4.5*6 93
焊接H型钢 400 400*150*4.5*8 41
焊接H型钢 400 400*150*4.5*10 65
焊接H型钢 400 450*150*6*6 30
焊接H型钢 400 400*150*6*8 12
焊接H型钢 400 400*150*6*10 92
焊接H型钢 400 400*150*8*10 85
焊接H型钢 400 400*200*4.5*4.5 49
焊接H型钢 400 400*200*4.5*6 11
焊接H型钢 400 400*200*4.5*8 119
焊接H型钢 400 400*200*4.5*10 54
焊接H型钢 400 400*200*6*6 95
焊接H型钢 400 400*200*6*8 113
焊接H型钢 400 400*200*6*10 63
焊接H型钢 400 400*200*8*10 35
焊接H型钢 450 450*200*4.5*4.5 60
焊接H型钢 450 450*200*4.5*6 118
焊接H型钢 450 450*200*4.5*8 52
焊接H型钢 450 450*200*4.5*10 40
焊接H型钢 450 450*200*6*6 44
焊接H型钢 450 450*200*6*8 27
焊接H型钢 450 450*200*6*10 109
焊接H型钢 450 450*200*8*10 23
焊接H型钢 450 450*250*4.5*6 72
焊接H型钢 450 450*250*4.5*8 86
焊接H型钢 450 450*250*4.5*10 76
焊接H型钢 450 450*250*6*8 23
焊接H型钢 450 450*250*6*10 118
焊接H型钢 450 450*250*8*10 68
焊接H型钢 500 500*200*4.5*8 75
焊接H型钢 500 500*200*6*8 122
焊接H型钢 500 500*250*8*10 1
焊接H型钢概述
高频焊接H型钢流水线,连续生产能力强,生产效率高,拥有在线检测、在线矫直和在线定尺剪切、在线打捆等设备,与埋弧焊、气体保护焊相比,生产技术更具先进性,产品的焊接H钢工艺特点:
1、截面尺寸精度高,使结构装配更加方便。   
2、截面性能优良:翼缘板与腹板厚度之比可以增大,与压制性刚相比,在重量相同的条件下,可以制成抗弯性能更大,界面性能更高的构件;在界面性能相同时,构建更轻。
适用范围及条件:高频焊接H型钢用于轻、重厂房中扩大柱距替代C、Z型檩条,及梁、柱; 还可用于多层建筑、立体式停车库、别墅、钢结构住宅的钢框架和造型、桥梁支架、车站雨棚、各类场馆、船舶、粮仓、大棚等以及设备安装等领域。
材质:GB/T700 碳素结构钢235              GB/T1591 低合金高强度结构钢Q345
标准:JG/T137-2001
规格:70*50*2.3*2.3----500*250*8*10
 
返回首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 新闻资讯 | 相关知识 | 价格行情 | 钢厂动态 | 在线留言 | 联系我们
山东中拓钢铁有限公司管理    电话:18866115488   15020017220  13176688082  13612105318
 地址:山东省济南市槐荫区经十路28988号2号楼2514  鲁ICP备2021028924号-1

 
友情链接: